Советские объективы – список популярной оптики
В данном посте – список советских объективов, которые были одними из самых популярных в XX веке. Советская промышленность выпускала очень много объективов, существовало множество различных модификаций. Подробнее о том, что обозначали различные литеры в названии, можете прочитать тут.
К стати, ранее уже публиковался список оптики, имеющей крепление байонет Н. При установке таких объективов на Nikon проблем не возникнет, а вот чтобы установить на Canon, потребуется переходник.
Небольшие пояснения к таблице ниже:
М39* – это резьбовое крепление М39 с рабочим отрезком 28.8 мм, как у камер Зоркий, ФЭД, Leica M.
М39 – это резьбовое крепление М39 с рабочим отрезком 45.2 мм, как у камер Зенит-С/3/3М, Старт.
M42 – резьбовое крепление М42 с рабочим отрезком 45.5 мм, как у большинства выпускавшихся камер Зенит: Е/В/ЕТ/TTL/11/122, другие.
Pentax K – байонетное крепление, которым обладали камеры Pentax, а также советские Зенит-автомат/АМ/АМ-2/АМ-3/АПК, др.
Contax – байонет, которым обладали дальномерные камеры “Киев”
В таблице отсутствуют данные о креплениях, которые не представляют интереса. Например, существовал байонет В (не путать с байонетом Б, он же Pentacon SIX 6), который имели только 2 советские камеры – Киев-10 и Киев-15.
| Объектив | Фокусное, мм | Светосила | Типы крепления | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Широкоугольные и “рыбий глаз” | |||||||||||
| МС Пеленг | 8 | 3.5 | М42 / Nikon F | ||||||||
| МС Зенитар | 16 | 2.8 | M42 / Pentax K / Nikon F | ||||||||
| МС Мир-20 | 20 | 3.5 | M42 / Pentax K / Nikon F | ||||||||
| МС Мир-24HАрсенал | 35 | 2.0 | M42 / Nikon F | ||||||||
| Юпитер-12 | 35 | 2.8 | M39* / Contax | ||||||||
| Мир-1В | 37 | 2.8 | M39 / М42 | ||||||||
| Стандартные (штатные) | |||||||||||
| МС Волна-3 | 80 | 2.8 | Pentacon 6 | ||||||||
| МС Гелиос-123 он же MC Арсат-H |
50 | 1.4 | Nikon F | ||||||||
| МС Зенитар M | 50 | 1.7 / 1.9 | M42 / Pentax К / Nikon F | ||||||||
| Индустар-50 | 50 | 3.5 | M39 | ||||||||
| Индустар-50-2 | 50 | 3.5 | M42 | ||||||||
| Юпитер-3 | 52 | 1.5 | M39* / Contax | ||||||||
| Гелиос-103 | 52 | 1.8 | M39* / Contax | ||||||||
| Гелиос-81H он же MC Arsat |
50 | 2.0 | Nikon F | ||||||||
| Юпитер-8 | 52 | 2.0 | M39* / Contax / Pentax К | ||||||||
| Индустар-61Л/Д | 50 | 2.8 | M39* / М42 | ||||||||
| Индустар-26м | 52 | 2.8 | M39* | ||||||||
| Индустар-22 | 52 | 3.5 | M39* / M39 | ||||||||
| Гелиос-44 | 58 | 2.0 | M39 | ||||||||
| Гелиос-44-2 | 58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| Гелиос-44М он же AUTO COSMOGON |
58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| Гелиос-44М-4 | 58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| МС Гелиос-44М-4, 44K-4 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К | ||||||||
| МС Гелиос-44М-5 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| МС Гелиос-44М-6 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| МС Гелиос-44М-7 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| Телеобъективы | |||||||||||
| Гелиос-40 – “белый” | 85 | 1.5 | M39 | ||||||||
| Гелиос-40-2 – “черный” | 85 | 1.5 | М42 | ||||||||
| Юпитер-9 | 85 | 2.0 | M39* / Contax / M42 | ||||||||
| МС Калейнар-5Н он же MC Arsat |
100 | 2.8 | М42 / Nikon F | ||||||||
| Таир-11 | 135 | 2.8 | A / М42 | ||||||||
| МС Юпитер-37А | 135 | 3.5 | A / M42 / Pentax K | ||||||||
| Юпитер-11 | 135 | 4.0 | А / M39* / Contax / M39 / M42 | ||||||||
| МС Юпитер-21 | 200 | 4.0 | A / M39 / M42 | ||||||||
| Таир-3C | 300 | 4.5 | M39 / M42 | ||||||||
| МС Гранит-11 он же MC Arsat |
80-200 | 4.5 | M42 / Nikon F | ||||||||
| МС Волна-9 | 50 | 2.8 | М42 / Pentax K | ||||||||
| МТО-500 | 500 | 8.0 | M39 / M42 | ||||||||
Если у вас есть вопросы по использованию объективов или выбору переходников – можете задавать их нашему консультанту – красная панель справа внизу.
О некоторых самых популярных объективах мы сделали для вас мини-обзоры. Также можете ознакомиться, как использовать мануальные объективы М42.


(15 голос(ов), средний: 4.67 из 5)