У цьому пості – список радянських об'єктивів, які були одними з найпопулярніших у XX столітті. Радянська промисловість випускала дуже багато об'єктивів, існувало безліч різних модифікацій.
Детальніше про те, що позначали різні літери в назві, можете прочитати тут. До речі, раніше вже публікувався список оптики, що має кріплення байонет Н.
При встановленні таких об'єктивів на Nikon проблем не виникне, а ось щоб встановити на Canon, знадобиться перехідник. Невеликі пояснення до таблиці нижче: М39* - це різьбове кріплення М39 з робочим відрізком 28.8 мм, як у камер Зоркий, ФЕД, Leica M. М39 - це різьбове кріплення М39 з робочим відрізком 45.2 мм, як у камер Зеніт-С/3/3М, Старт. M42 – різьбове кріплення М42 з робочим відрізком 45.5 мм, як у більшості випущених камер Зеніт: Е/В/ЕТ/TTL/11/122, інші. Pentax K – байонетне кріплення, яким володіли камери Pentax, а також радянські Зеніт-автомат/АМ/АМ-2/АМ-3/АПК, ін. Contax – байонет, яким володіли далекомірні камери "Київ" У таблиці відсутні дані про кріплення, які не становлять інтересу.
Наприклад, існував байонет В (не плутати з байонетом Б, він же Pentacon SIX 6), який мали лише 2 радянські камери – Київ-10 і Київ-15.
| Об'єктив | Фокусна, мм | Світлосила | Типи кріплення | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширококутні та "риб'яче око" | |||||||||||
| МС Пеленг | 8 | 3.5 | М42 / Nikon F | ||||||||
| МС Зенітар | 16 | 2.8 | M42 / Pentax K / Nikon F | ||||||||
| МС Мир-20 | 20 | 3.5 | M42 / Pentax K / Nikon F | ||||||||
| МС Мир-24HАрсенал | 35 | 2.0 | M42 / Nikon F | ||||||||
| Юпітер-12 | 35 | 2.8 | M39* / Contax | ||||||||
| Мир-1В | 37 | 2.8 | M39 / М42 | ||||||||
| Стандартні (штатні) | |||||||||||
| МС Волна-3 | 80 | 2.8 | Pentacon 6 | ||||||||
| МС Геліос-123 він же MC Арсат-H | 50 | 1.4 | Nikon F | ||||||||
| МС Зенітар M | 50 | 1.7 / 1.9 | M42 / Pentax К / Nikon F | ||||||||
| Індустар-50 | 50 | 3.5 | M39 | ||||||||
| Індустар-50-2 | 50 | 3.5 | M42 | ||||||||
| Юпітер-3 | 52 | 1.5 | M39* / Contax | ||||||||
| Гелиос-103 | 52 | 1.8 | M39* / Contax | ||||||||
| Геліос-81H він же MC Arsat | 50 | 2.0 | Nikon F | ||||||||
| Юпітер-8 | 52 | 2.0 | M39* / Contax / Pentax К | ||||||||
| Індустар-61Л/Д | 50 | 2.8 | M39* / М42 | ||||||||
| Індустар-26м | 52 | 2.8 | M39* | ||||||||
| Індустар-22 | 52 | 3.5 | M39* / M39 | ||||||||
| Геліос-44 | 58 | 2.0 | M39 | ||||||||
| Гелиос-44-2 | 58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| Геліос-44М він же AUTO COSMOGON | 58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| Геліос-44М-4 | 58 | 2.0 | М42 | ||||||||
| МС Геліос-44М-4, 44K-4 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К | ||||||||
| МС Геліос-44М-5 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| МС Геліос-44М-6 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| МС Геліос-44М-7 | 58 | 2.0 | M42 / Pentax К(?) | ||||||||
| Телеоб'єктиви | |||||||||||
| Геліос-40 - "білий" | 85 | 1.5 | M39 | ||||||||
| Геліос-40-2 - "чорний" | 85 | 1.5 | М42 | ||||||||
| Юпітер-9 | 85 | 2.0 | M39* / Contax / M42 | ||||||||
| МС Калейнар-5Н він же MC Arsat | 100 | 2.8 | М42 / Nikon F | ||||||||
| Таїр-11 | 135 | 2.8 | A / М42 | ||||||||
| МС Юпітер-37А | 135 | 3.5 | A / M42 / Pentax K | ||||||||
| Юпітер-11 | 135 | 4.0 | А / M39* / Contax / M39 / M42 | ||||||||
| МС Юпітер-21 | 200 | 4.0 | A / M39 / M42 | ||||||||
| Таїр-3C | 300 | 4.5 | M39 / M42 | ||||||||
| МС Граніт-11 він же MC Arsat | 80-200 | 4.5 | M42 / Nikon F | ||||||||
| МС Волна-9 | 50 | 2.8 | М42 / Pentax K | ||||||||
| МТО-500 | 500 | 8.0 | M39 / M42 | ||||||||
Також можете ознайомитися, як використовувати мануальні об'єктиви М42.
